| Muži Ženy Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 163945 |
| Okres: | Zlín |
| Kraj: | Zlínský |
| Souřadnice: | 49°04*08*N,17°58*23*E |
| PSČ: | 763 33 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/08/16 | Štítná nad Vláří | JLNS | 15,43 | 3 | 15 | | |
| 2014/08/02 | Drnovice | JLNS | 15,59 | 3 | 15 | | |
| 2014/06/14 | Zádveřice | FSEU | 15,82 | 2 | 0 | | |
| 2014/08/09 | Vysoké Pole | JLNS | 16,03 | 4 | 13 | | |
| 2014/07/26 | Mirošov | JLNS | 16,15 | 5 | 11 | | |
| 2014/06/15 | Vésky | VCUH | 16,17 | 2 | 0 | | |
| 2014/08/23 | Vrbětice | JLNS | 16,21 | 3 | 15 | | |
| 2014/07/19 | Poteč | JLNS | 16,48 | 4 | 13 | | |
| 2014/08/10 | Bratřejov | ZLPS | 18,35 | 10 | 7 | | |
| 2014/06/15 | Tečovice | ZLPS | 18,46 | 6 | 10 | | |
| 2014/06/01 | Šarovy | ZLPS | 18,48 | 6 | 11 | | |
| 2014/09/13 | Hřivínův Újezd | ZLPS | 18,50 | 3 | 15 | | |
| 2014/05/25 | Racková | ZLPS | 18,68 | 7 | 9 | | |
| 2014/09/07 | Nedašov | ZLPS | 18,79 | 34 | 2 | | |
| 2014/06/29 | Sazovice | ZLPS | 19,07 | 9 | 7 | | |
| 2014/06/21 | Loučka | JLNS | 19,39 | 14 | 2 | | |
| 2014/07/06 | Částkov | VCUH | 19,71 | 9 | 0 | | |
| 2014/09/20 | Kněžpole | FSEU | 23,44 | 1 | 0 | | |
| 2014/09/06 | Nedašova Lhota | ZLPS | NP | 37 | 1 | | |
| 2014/07/13 | Velký Ořechov | ZLPS | NP | 26 | 1 | | |
| 2014/07/12 | Horní Lhota | ZLPS | NP | 22 | 1 | | |
| 2014/08/03 | Lukov | ZLPS | NP | 21 | 1 | | |
| 2014/08/23 | Vrbětice | ZLPS | NP | 20 | 1 | | |
| 2014/08/17 | Lhota u Zlína | ZLPS | NP | 19 | 1 | | |
| B | 2014/08/16 | Štítná nad Vláří | JLNS | NP | 25 | 1 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
13. místo JLNS 201319. místo ZLPS 20132. místo JLNS 201412. místo ZLPS 20142. místo JLNS 201511. místo ZLPS 201515. místo VHL 20154. místo JLNS 20165. místo ZLPS 201614. místo VHL 20165. místo ZLPS 20172. místo JLNS 201714. místo ZLPS 20183. místo JLNS 20189. místo JLNS 20192. místo ZLPS 202119. místo ZLPS 2022
Fire Sport
Tým: Štítná nad Vláří , nejlepěí čas: 23,44 Útok,nástřik 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Štítná nad Vláří , nejlepěí čas: 15,82 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jihovalašská liga nočních soutěží
Tým: Štítná nad Vláří , nejlepěí čas: 15,43 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 84 počet výsledků: 7x
Velká cena OSH ČMS Uh.Hradiště
Tým: Štítná nad Vláří , nejlepěí čas: 16,17 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena OSH ČMS Uh.Hradiště
Tým: Štítná nad Vláří , nejlepěí čas: 19,71 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Zlínská liga požárního sportu
Tým: Štítná nad Vláří , nejlepěí čas: 18,79 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 3 počet výsledků: 2x
Zlínská liga požárního sportu
Tým: Štítná nad Vláří , nejlepěí čas: 18,35 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 64 počet výsledků: 11x
Jihovalašská liga nočních soutěží
Tým: Štítná nad Vláří B, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 1 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2014/08/16 | Štítná nad Vláří, Noční pohárová soutěž | |
| 2015/07/04 | Štítná nad Vláří, Noční pohárová soutěž | |
| 2016/07/09 | Štítná nad Vláří, Noční pohárová soutěž | |
| 2017/07/08 | Štítná nad Vláří, Noční pohárová soutěž | |
| 2018/07/07 | Štítná nad Vláří, Noční pohárová soutěž | |
| 2019/07/06 | Štítná nad Vláří, Noční pohárová soutěž | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2014
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2014/05/10 | Praha, O pohár HVP, a.s. Praha | 131 | |
| 2014/08/03 | Lukov, O putovní pohár starosty obce | 10 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře














